IDEM R2 Excavation Screening Levels - Indiana Published Levels for Soil
IDEM R2 excavation screening levels from the Remediation Closure Guide (WASTE-0046-R2). 853 chemicals with soil values for worker exposure during excavation.
Overview
Indiana’s excavation screening levels are short-term exposure values for construction and excavation workers who contact contaminated soil during site work. They are published in the IDEM Remediation Closure Guide (WASTE-0046-R2), effective March 28, 2025.
These are short-term, not long-term, standards. Excavation screening levels assume a limited exposure duration - the period during which a worker actively excavates or handles contaminated soil. They are substantially higher than the long-term direct-contact published levels on the Indiana Soil Direct-Contact pages, which are based on years of repeated exposure.
853 chemicals - the most complete Indiana soil table. Nearly every chemical in the Indiana published levels system has an excavation screening level, including many VOCs that have no long-term soil direct-contact value. This is because VOCs are too volatile for long-term soil direct-contact risk calculations but still pose short-term inhalation and dermal risks to workers during excavation. When a chemical lacks a long-term residential or C/I soil value, check this table for the excavation-specific level.
Risk basis: Indiana’s published levels use a 1E-05 cancer risk (1 in 100,000) and HQ of 1.0.
Qualifier key:
- C = Carcinogenic
- N = Noncarcinogenic
- S = Soil saturation cap - value is capped at the maximum soil concentration before a separate phase forms
- L = 100,000 mg/kg cap
- D = Detection limit-based
Blank cells indicate no published excavation level for that chemical - not zero.
Unique to Indiana: Ohio’s CIDARS system does not publish a separate excavation screening level table. This is an Indiana-specific feature of the IDEM published levels framework. Workers and contractors operating at Indiana remediation sites should be aware that their exposure standards differ from Ohio and may differ significantly for specific chemicals.
Excavation Screening Levels
| Chemical | CAS Number | Excavation Level (mg/kg) | Q |
|---|---|---|---|
| Acenaphthene | 83-32-9 | 100,000 | L |
| Acephate | 30560-19-1 | 500 | N |
| Acetaldehyde | 75-07-0 | 2,000 | N |
| Acetochlor | 34256-82-1 | 30,000 | N |
| Acetone | 67-64-1 | 100,000 | L |
| Acetone Cyanohydrin | 75-86-5 | 100,000 | L |
| Acetonitrile | 75-05-8 | 20,000 | N |
| Acetophenone | 98-86-2 | 3,000 | S |
| Acetylaminofluorene, 2- | 53-96-3 | 300 | C |
| Acrolein | 107-02-8 | 3 | N |
| Acrylamide | 79-06-1 | 2,000 | C |
| Acrylic Acid | 79-10-7 | 500 | N |
| Acrylonitrile | 107-13-1 | 100 | N |
| Adiponitrile | 111-69-3 | 100,000 | L |
| Alachlor | 15972-60-8 | 20,000 | N |
| Aldicarb | 116-06-3 | 2,000 | N |
| Aldicarb Sulfone | 1646-88-4 | 2,000 | N |
| Aldrin | 309-00-2 | 60 | N |
| Allyl Alcohol | 107-18-6 | 80 | N |
| Allyl Chloride | 107-05-1 | 40 | N |
| Aluminum | 7429-90-5 | 100,000 | L |
| Aluminum metaphosphate | 13776-88-0 | 100,000 | L |
| Aluminum Phosphide | 20859-73-8 | 800 | N |
| Aluminum salts of inorganic phosphates | E524680405 | 100,000 | L |
| Ametryn | 834-12-8 | 20,000 | N |
| Aminobiphenyl, 4- | 92-67-1 | 60 | C |
| Aminophenol, m- | 591-27-5 | 100,000 | L |
| Aminophenol, o- | 95-55-6 | 7,000 | N |
| Aminophenol, p- | 123-30-8 | 30,000 | N |
| Amitraz | 33089-61-1 | 4,000 | N |
| Ammonium Perchlorate | 7790-98-9 | 1,000 | N |
| Ammonium perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoate | 62037-80-3 | 5 | N |
| Ammonium perfluorobutanoate | 10495-86-0 | 300 | S |
| Ammonium perfluorodecanoate | 3108-42-7 | 0.004 | N |
| Ammonium perfluorohexanoate | 21615-47-4 | 900 | N |
| Ammonium perfluorooctanoate | 3825-26-1 | 0.04 | C |
| Ammonium Picrate | 131-74-8 | 3,000 | N |
| Ammonium Sulfamate | 7773-06-0 | 100,000 | L |
| Amyl Alcohol, tert- | 75-85-4 | 2,000 | N |
| Aniline | 62-53-3 | 10,000 | N |
| Anthracene | 120-12-7 | 100,000 | L |
| Anthraquinone, 9,10- | 84-65-1 | 3,000 | N |
| Antimony (metallic) | 7440-36-0 | 800 | N |
| Antimony Pentoxide | 1314-60-9 | 1,000 | N |
| Antimony Tetroxide | 1332-81-6 | 800 | N |
| Antimony Trioxide | 1309-64-4 | 100,000 | L |
| Arsenic, Inorganic | 7440-38-2 | 900 | N |
| Arsine | 7784-42-1 | 7 | N |
| Asulam | 3337-71-1 | 100,000 | L |
| Atrazine | 1912-24-9 | 5,000 | N |
| Auramine | 492-80-8 | 1,000 | C |
| Avermectin B1 | 65195-55-3 | 700 | N |
| Azinphos-methyl | 86-50-0 | 5,000 | N |
| Azobenzene | 103-33-3 | 10,000 | C |
| Azodicarbonamide | 123-77-3 | 100,000 | L |
| Barium | 7440-39-3 | 100,000 | L |
| Benfluralin | 1861-40-1 | 10,000 | N |
| Benomyl | 17804-35-2 | 90,000 | N |
| Bensulfuron-methyl | 83055-99-6 | 100,000 | L |
| Bentazon | 25057-89-0 | 50,000 | N |
| Benz[a]anthracene | 56-55-3 | 10,000 | C |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | 1,000 | S |
| Benzene | 71-43-2 | 2,000 | S |
| Benzene, Trimethyl | 25551-13-7 | 200 | S |
| Benzenediamine-2-methyl sulfate, 1,4- | 6369-59-1 | 500 | N |
| Benzenethiol | 108-98-5 | 1,000 | S |
| Benzidine | 92-87-5 | 5 | C |
| Benzo[a]pyrene | 50-32-8 | 500 | N |
| Benzo[b]fluoranthene | 205-99-2 | 10,000 | C |
| Benzo[e]pyrene | 192-97-2 | 200 | N |
| Benzo[j]fluoranthene | 205-82-3 | 1,000 | C |
| Benzo[k]fluoranthene | 207-08-9 | 100,000 | L |
| Benzofluorene, 2,3- | 243-17-4 | 9,000 | N |
| Benzoic Acid | 65-85-0 | 100,000 | L |
| Benzotrichloride | 98-07-7 | 100 | C |
| Benzyl Alcohol | 100-51-6 | 100,000 | L |
| Benzyl Chloride | 100-44-7 | 500 | N |
| Beryllium and compounds | 7440-41-7 | 4,000 | N |
| Bifenox | 42576-02-3 | 20,000 | N |
| Biphenthrin | 82657-04-3 | 30,000 | N |
| Biphenyl, 1,1'- | 92-52-4 | 1,000 | N |
| Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether | 108-60-1 | 1,000 | S |
| Bis(2-chloroethoxy)methane | 111-91-1 | 5,000 | N |
| Bis(2-chloroethyl)ether | 111-44-4 | 800 | C |
| Bis(2-ethylhexyl)phthalate | 117-81-7 | 30,000 | N |
| Bis(chloromethyl)ether | 542-88-1 | 0.5 | C |
| Bis(trifluoromethylsulfonyl)amine (TFSI) | 82113-65-3 | 600 | N |
| Bisphenol A | 80-05-7 | 90,000 | N |
| Boron And Borates Only | 7440-42-8 | 100,000 | L |
| Boron Trichloride | 10294-34-5 | 100,000 | L |
| Boron Trifluoride | 7637-07-2 | 80,000 | N |
| Bromate | 15541-45-4 | 2,000 | C |
| Bromo-2-chloroethane, 1- | 107-04-0 | 9 | N |
| Bromo-3-fluorobenzene, 1- | 1073-06-9 | 600 | N |
| Bromo-4-fluorobenzene, 1- | 460-00-4 | 300 | S |
| Bromoacetic acid | 79-08-3 | 3,000 | N |
| Bromobenzene | 108-86-1 | 700 | S |
| Bromochloromethane | 74-97-5 | 4,000 | N |
| Bromodichloromethane | 75-27-4 | 900 | S |
| Bromoform | 75-25-2 | 900 | S |
| Bromomethane | 74-83-9 | 200 | N |
| Bromophos | 2104-96-3 | 10,000 | N |
| Bromopropane, 1- | 106-94-5 | 1,000 | S |
| Bromoxynil | 1689-84-5 | 10,000 | C |
| Bromoxynil Octanoate | 1689-99-2 | 10,000 | C |
| Butadiene, 1,3- | 106-99-0 | 40 | N |
| Butanol, N- | 71-36-3 | 8,000 | S |
| Butyl alcohol, sec- | 78-92-2 | 20,000 | S |
| Butyl Alcohol, t- | 75-65-0 | 100,000 | L |
| Butyl Benzyl Phthalate | 85-68-7 | 100,000 | L |
| Butylate | 2008-41-5 | 100,000 | N |
| Butylated hydroxyanisole | 25013-16-5 | 100,000 | L |
| Butylated hydroxytoluene | 128-37-0 | 100,000 | L |
| Butylbenzene, n- | 104-51-8 | 100 | S |
| Butylbenzene, sec- | 135-98-8 | 100 | S |
| Butylbenzene, tert- | 98-06-6 | 200 | S |
| Butylphthalyl Butylglycolate | 85-70-1 | 100,000 | L |
| Cacodylic Acid | 75-60-5 | 30,000 | N |
| Cadmium (Diet) | 7440-43-9 | 200 | N |
| Calcium Cyanide | 592-01-8 | 2,000 | N |
| Caprolactam | 105-60-2 | 100,000 | L |
| Captafol | 2425-06-1 | 3,000 | N |
| Captan | 133-06-2 | 100,000 | L |
| Carbaryl | 63-25-2 | 100,000 | L |
| Carbofuran | 1563-66-2 | 9,000 | N |
| Carbon Disulfide | 75-15-0 | 700 | S |
| Carbon Tetrachloride | 56-23-5 | 500 | S |
| Carbonyl Sulfide | 463-58-1 | 2,000 | N |
| Carbosulfan | 55285-14-8 | 20,000 | N |
| Carboxin | 5234-68-4 | 100,000 | L |
| Ceric oxide | 1306-38-3 | 100,000 | L |
| Chloral Hydrate | 302-17-0 | 100,000 | L |
| Chloramben | 133-90-4 | 30,000 | N |
| Chloranil | 118-75-2 | 3,000 | C |
| Chlordane (alpha) | 5103-71-9 | 900 | N |
| Chlordane (gamma) | 5103-74-2 | 900 | N |
| Chlordane (technical mixture) | 12789-03-6 | 900 | N |
| Chlordecone (Kepone) | 143-50-0 | 100 | C |
| Chlorfenvinphos | 470-90-6 | 1,000 | N |
| Chlorimuron, Ethyl- | 90982-32-4 | 100,000 | L |
| Chlorine | 7782-50-5 | 4 | N |
| Chlorine Dioxide | 10049-04-4 | 60,000 | N |
| Chlorite (Sodium Salt) | 7758-19-2 | 60,000 | N |
| Chloro-1,1-difluoroethane, 1- | 75-68-3 | 1,000 | S |
| Chloro-1,3-butadiene, 2- (Chloroprene) | 126-99-8 | 60 | C |
| Chloro-2-methylaniline HCl, 4- | 3165-93-3 | 3,000 | C |
| Chloro-2-methylaniline, 4- | 95-69-2 | 5,000 | N |
| Chloroacetaldehyde, 2- | 107-20-0 | 5,000 | C |
| Chloroacetic Acid | 79-11-8 | 6,000 | N |
| Chloroacetophenone, 2- | 532-27-4 | 100,000 | L |
| Chloroaniline, p- | 106-47-8 | 900 | N |
| Chlorobenzene | 108-90-7 | 800 | S |
| Chlorobenzene sulfonic acid, p- | 98-66-8 | 100,000 | L |
| Chlorobenzilate | 510-15-6 | 10,000 | C |
| Chlorobenzoic Acid, p- | 74-11-3 | 50,000 | N |
| Chlorobenzotrifluoride, 4- | 98-56-6 | 300 | S |
| Chlorobutane, 1- | 109-69-3 | 700 | S |
| Chlorodifluoromethane | 75-45-6 | 2,000 | S |
| Chloroethanol, 2- | 107-07-3 | 40,000 | N |
| Chloroform | 67-66-3 | 100 | N |
| Chloromethane | 74-87-3 | 1,000 | S |
| Chloromethyl Methyl Ether | 107-30-2 | 100 | C |
| Chloronaphthalene, Beta- | 91-58-7 | 100,000 | L |
| Chloronitrobenzene, o- | 88-73-3 | 4,000 | C |
| Chloronitrobenzene, p- | 100-00-5 | 1,000 | N |
| Chlorophenol, 2- | 95-57-8 | 10,000 | N |
| Chloropicrin | 76-06-2 | 50 | N |
| Chlorothalonil | 1897-45-6 | 30,000 | N |
| Chlorotoluene, o- | 95-49-8 | 900 | S |
| Chlorotoluene, p- | 106-43-4 | 300 | S |
| Chlorozotocin | 54749-90-5 | 5 | C |
| Chlorpropham | 101-21-3 | 9,000 | N |
| Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 2,000 | N |
| Chlorpyrifos Methyl | 5598-13-0 | 20,000 | N |
| Chlorsulfuron | 64902-72-3 | 90,000 | N |
| Chlorthal-dimethyl | 1861-32-1 | 20,000 | N |
| Chlorthiophos | 60238-56-4 | 1,000 | N |
| Chromium(III) (Soluble Compounds) | 16065-83-1 | 100,000 | L |
| Chromium(III), Insoluble Salts | 16065-83-1 | 100,000 | L |
| Chromium(VI) | 18540-29-9 | 2,000 | N |
| Chrysene | 218-01-9 | 100,000 | L |
| Clofentezine | 74115-24-5 | 20,000 | N |
| Cobalt | 7440-48-4 | 600 | N |
| Copper | 7440-50-8 | 80,000 | N |
| Copper Cyanide | 544-92-3 | 10,000 | N |
| Cresol, m- | 108-39-4 | 90,000 | N |
| Cresol, o- | 95-48-7 | 90,000 | N |
| Cresol, p- | 106-44-5 | 30,000 | N |
| Cresol, p-chloro-m- | 59-50-7 | 100,000 | L |
| Cresols | 1319-77-3 | 100,000 | L |
| Crotonaldehyde, trans- | 123-73-9 | 700 | C |
| Cumene | 98-82-8 | 300 | S |
| Cupferron | 135-20-6 | 6,000 | C |
| Cyanazine | 21725-46-2 | 1,000 | C |
| Cyanide (CN-) | 57-12-5 | 600 | N |
| Cyanogen | 460-19-5 | 2,000 | N |
| Cyanogen Bromide | 506-68-3 | 100,000 | L |
| Cyanogen Chloride | 506-77-4 | 100,000 | N |
| Cyclohexane | 110-82-7 | 100 | S |
| Cyclohexane, 1,2,3,4,5-pentabromo-6-chloro- | 87-84-3 | 30,000 | N |
| Cyclohexanone | 108-94-1 | 5,000 | S |
| Cyclohexene | 110-83-8 | 300 | S |
| Cyclohexylamine | 108-91-8 | 100,000 | L |
| Cyfluthrin | 68359-37-5 | 40,000 | N |
| Cyromazine | 66215-27-8 | 100,000 | L |
| Dalapon | 75-99-0 | 50,000 | N |
| Daminozide | 1596-84-5 | 70,000 | C |
| Decabromodiphenyl ether, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'- (BDE-209) | 1163-19-5 | 10,000 | N |
| Demeton | 8065-48-3 | 70 | N |
| Di(2-ethylhexyl)adipate | 103-23-1 | 100,000 | L |
| Diallate | 2303-16-4 | 20,000 | C |
| Diazinon | 333-41-5 | 1,000 | N |
| Dibenz[a,h]anthracene | 53-70-3 | 1,000 | C |
| Dibenzo[a,e]pyrene | 192-65-4 | 100 | C |
| Dibenzofuran | 132-64-9 | 2,000 | N |
| Dibromo-3-chloropropane, 1,2- | 96-12-8 | 90 | C |
| Dibromoacetic acid | 631-64-1 | 500 | N |
| Dibromobenzene, 1,3- | 108-36-1 | 200 | S |
| Dibromobenzene, 1,4- | 106-37-6 | 20,000 | N |
| Dibromochloromethane | 124-48-1 | 800 | S |
| Dibromoethane, 1,2- | 106-93-4 | 200 | C |
| Dibromomethane (Methylene Bromide) | 74-95-3 | 600 | N |
| Dibutyl Phthalate | 84-74-2 | 100,000 | L |
| Dibutyltin Compounds | E1790661 | 500 | N |
| Dicamba | 1918-00-9 | 50,000 | N |
| Dichloro-2-butene, 1,4- | 764-41-0 | 10 | C |
| Dichloro-2-butene, cis-1,4- | 1476-11-5 | 40 | C |
| Dichloro-2-butene, trans-1,4- | 110-57-6 | 40 | C |
| Dichloroacetic Acid | 79-43-6 | 7,000 | N |
| Dichlorobenzene, 1,2- | 95-50-1 | 400 | S |
| Dichlorobenzene, 1,4- | 106-46-7 | 20,000 | C |
| Dichlorobenzidine, 3,3'- | 91-94-1 | 3,000 | C |
| Dichlorobenzophenone, 4,4'- | 90-98-2 | 20,000 | N |
| Dichlorodifluoromethane | 75-71-8 | 800 | S |
| Dichlorodiphenyldichloroethane, p,p'- (DDD) | 72-54-8 | 900 | N |
| Dichlorodiphenyldichloroethylene, p,p'- (DDE) | 72-55-9 | 1,000 | N |
| Dichlorodiphenyltrichloroethane, p,p'- (DDT) | 50-29-3 | 900 | N |
| Dichloroethane, 1,1- | 75-34-3 | 2,000 | S |
| Dichloroethane, 1,2- | 107-06-2 | 700 | N |
| Dichloroethylene, 1,1- | 75-35-4 | 100 | N |
| Dichloroethylene, cis-1,2- | 156-59-2 | 1,000 | N |
| Dichloroethylene, trans-1,2- | 156-60-5 | 2,000 | N |
| Dichlorophenol, 2,4- | 120-83-2 | 5,000 | N |
| Dichlorophenoxy Acetic Acid, 2,4- | 94-75-7 | 20,000 | N |
| Dichloropropane, 1,2- | 78-87-5 | 400 | N |
| Dichloropropane, 1,3- | 142-28-9 | 1,000 | S |
| Dichloropropanol, 2,3- | 616-23-9 | 5,000 | N |
| Dichloropropene, 1,3- | 542-75-6 | 2,000 | S |
| Dichlorvos | 62-73-7 | 900 | N |
| Dicrotophos | 141-66-2 | 50 | N |
| Dicyclopentadiene | 77-73-6 | 30 | N |
| Dieldrin | 60-57-1 | 70 | C |
| Diethanolamine | 111-42-2 | 3,000 | N |
| Diethyl Phthalate | 84-66-2 | 100,000 | L |
| Diethylene Glycol Monobutyl Ether | 112-34-5 | 50,000 | N |
| Diethylene Glycol Monoethyl Ether | 111-90-0 | 100,000 | L |
| Diethylformamide | 617-84-5 | 2,000 | N |
| Diethylstilbestrol | 56-53-1 | 3 | C |
| Difenzoquat | 43222-48-6 | 100,000 | L |
| Diflubenzuron | 35367-38-5 | 30,000 | N |
| Difluoroethane, 1,1- | 75-37-6 | 1,000 | S |
| Difluoropropane, 2,2- | 420-45-1 | 700 | S |
| Dihydrosafrole | 94-58-6 | 30,000 | C |
| Diisopropyl Ether | 108-20-3 | 2,000 | S |
| Diisopropyl Methylphosphonate | 1445-75-6 | 500 | S |
| Dimethipin | 55290-64-7 | 40,000 | N |
| Dimethoate | 60-51-5 | 4,000 | N |
| Dimethoxybenzidine, 3,3'- | 119-90-4 | 700 | C |
| Dimethyl methylphosphonate | 756-79-6 | 100,000 | L |
| Dimethyl Sulfide | 75-18-3 | 10 | N |
| Dimethylamino azobenzene [p-] | 60-11-7 | 300 | C |
| Dimethylaniline HCl, 2,4- | 21436-96-4 | 2,000 | C |
| Dimethylaniline, 2,4- | 95-68-1 | 3,000 | N |
| Dimethylaniline, N,N- | 121-69-7 | 800 | S |
| Dimethylbenz[a]anthracene, 7,12- | 57-97-6 | 5 | C |
| Dimethylbenzidine, 3,3'- | 119-93-7 | 100 | C |
| Dimethylformamide | 68-12-2 | 60,000 | N |
| Dimethylhydrazine, 1,1- | 57-14-7 | 1 | N |
| Dimethylhydrazine, 1,2- | 540-73-8 | 2 | C |
| Dimethylphenol, 2,4- | 105-67-9 | 30,000 | N |
| Dimethylphenol, 2,6- | 576-26-1 | 1,000 | N |
| Dimethylphenol, 3,4- | 95-65-8 | 2,000 | N |
| Dimethylterephthalate | 120-61-6 | 100,000 | L |
| Dimethylvinylchloride | 513-37-1 | 500 | S |
| Dinitroaniline, 3,5- | 618-87-1 | 700 | N |
| Dinitrobenzene, 1,2- | 528-29-0 | 200 | N |
| Dinitrobenzene, 1,3- | 99-65-0 | 200 | N |
| Dinitrobenzene, 1,4- | 100-25-4 | 200 | N |
| Dinitro-o-cresol, 4,6- | 534-52-1 | 100 | N |
| Dinitro-o-cyclohexyl Phenol, 4,6- | 131-89-5 | 3,000 | N |
| Dinitrophenol, 2,4- | 51-28-5 | 3,000 | N |
| Dinitrotoluene Mixture, 2,4/2,6- | E1615210 | 2,000 | C |
| Dinitrotoluene, 2,4- | 121-14-2 | 3,000 | N |
| Dinitrotoluene, 2,6- | 606-20-2 | 500 | N |
| Dinitrotoluene, 2-Amino-4,6- | 35572-78-2 | 200 | N |
| Dinitrotoluene, 4-Amino-2,6- | 19406-51-0 | 200 | N |
| Dinitrotoluene, Technical grade | 25321-14-6 | 2,000 | N |
| Dinoseb | 88-85-7 | 2,000 | N |
| Dioxane, 1,4- | 123-91-1 | 10,000 | C |
| Dioxins: Hexachlorodibenzo-p-dioxin, Mixture | 34465-46-8 | 0.2 | C |
| Dioxins: TCDD, 2,3,7,8- | 1746-01-6 | 0.001 | N |
| Diphenamid | 957-51-7 | 50,000 | N |
| Diphenyl Ether | 101-84-8 | 800 | N |
| Diphenyl Sulfone | 127-63-9 | 1,000 | N |
| Diphenylamine | 122-39-4 | 100,000 | L |
| Diphenylhydrazine, 1,2- | 122-66-7 | 2,000 | C |
| Dipotassium phosphate | 7758-11-4 | 100,000 | L |
| Diquat | 2764-72-9 | 4,000 | N |
| Direct Black 38 | 1937-37-7 | 200 | C |
| Direct Blue 6 | 2602-46-2 | 200 | C |
| Direct Brown 95 | 16071-86-6 | 200 | C |
| Disodium phosphate | 7558-79-4 | 100,000 | L |
| Disulfoton | 298-04-4 | 70 | N |
| Dithiane, 1,4- | 505-29-3 | 20,000 | N |
| Diuron | 330-54-1 | 3,000 | N |
| Dodine | 2439-10-3 | 30,000 | N |
| Endosulfan | 115-29-7 | 10,000 | N |
| Endosulfan Sulfate | 1031-07-8 | 10,000 | N |
| Endothall | 145-73-3 | 30,000 | N |
| Endrin | 72-20-8 | 500 | N |
| Epichlorohydrin | 106-89-8 | 400 | N |
| Epoxybutane, 1,2- | 106-88-7 | 4,000 | N |
| EPTC | 759-94-4 | 100,000 | N |
| Ethanol, 2-(2-methoxyethoxy)- | 111-77-3 | 70,000 | N |
| Ethephon | 16672-87-0 | 9,000 | N |
| Ethion | 563-12-2 | 900 | N |
| Ethoxyethanol Acetate, 2- | 111-15-9 | 20,000 | S |
| Ethoxyethanol, 2- | 110-80-5 | 60,000 | N |
| Ethyl Acetate | 141-78-6 | 10,000 | S |
| Ethyl Acrylate | 140-88-5 | 1,000 | N |
| Ethyl Chloride (Chloroethane) | 75-00-3 | 2,000 | S |
| Ethyl Ether | 60-29-7 | 10,000 | S |
| Ethyl Methacrylate | 97-63-2 | 1,000 | S |
| Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE) | 637-92-3 | 3,000 | S |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 500 | S |
| Ethylene Cyanohydrin | 109-78-4 | 100,000 | L |
| Ethylene Diamine | 107-15-3 | 100,000 | L |
| Ethylene Glycol | 107-21-1 | 100,000 | L |
| Ethylene Glycol Monobutyl Ether | 111-76-2 | 100,000 | L |
| Ethylene Oxide | 75-21-8 | 30 | C |
| Ethylene Thiourea | 96-45-7 | 100 | N |
| Ethyleneimine | 151-56-4 | 10 | C |
| Ethylphthalyl Ethyl Glycolate | 84-72-0 | 100,000 | L |
| Ethyl-p-nitrophenyl Phosphonate | 2104-64-5 | 20 | N |
| Fenamiphos | 22224-92-6 | 400 | N |
| Fenpropathrin | 39515-41-8 | 40,000 | N |
| Fenvalerate | 51630-58-1 | 40,000 | N |
| Fluometuron | 2164-17-2 | 20,000 | N |
| Fluoranthene | 206-44-0 | 70,000 | N |
| Fluorene | 86-73-7 | 70,000 | N |
| Fluoride | 16984-48-8 | 80,000 | N |
| Fluorine (Soluble Fluoride) | 7782-41-4 | 100,000 | L |
| Fluridone | 59756-60-4 | 100,000 | L |
| Flurprimidol | 56425-91-3 | 70,000 | N |
| Flusilazole | 85509-19-9 | 3,000 | N |
| Flutolanil | 66332-96-5 | 100,000 | L |
| Fluvalinate | 69409-94-5 | 20,000 | N |
| Folpet | 133-07-3 | 100,000 | L |
| Fomesafen | 72178-02-0 | 20,000 | N |
| Fonofos | 944-22-9 | 3,000 | N |
| Formaldehyde | 50-00-0 | 10,000 | N |
| Formic Acid | 64-18-6 | 700 | N |
| Fosetyl-AL | 39148-24-8 | 100,000 | L |
| Furan | 110-00-9 | 2,000 | N |
| Furazolidone | 67-45-8 | 300 | C |
| Furfural | 98-01-1 | 5,000 | N |
| Furium | 531-82-8 | 800 | C |
| Furmecyclox | 60568-05-0 | 40,000 | C |
| Glufosinate, Ammonium | 77182-82-2 | 10,000 | N |
| Glutaraldehyde | 111-30-8 | 100,000 | L |
| Glycidaldehyde | 765-34-4 | 600 | N |
| Glyphosate | 1071-83-6 | 100,000 | L |
| Guanidine | 113-00-8 | 20,000 | N |
| Guanidine Chloride | 50-01-1 | 30,000 | N |
| Guanidine Nitrate | 506-93-4 | 50,000 | N |
| Haloxyfop, Methyl | 69806-40-2 | 90 | N |
| Heptachlor | 76-44-8 | 200 | N |
| Heptachlor Epoxide | 1024-57-3 | 30 | N |
| Heptanal, n- | 111-71-7 | 200 | S |
| Heptane, N- | 142-82-5 | 60 | S |
| Hexabromobenzene | 87-82-1 | 4,000 | N |
| Hexabromodiphenyl ether, 2,2',4,4',5,5'- (BDE-153) | 68631-49-2 | 300 | N |
| Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 20 | N |
| Hexachlorobutadiene | 87-68-3 | 20 | S |
| Hexachlorocyclohexane, Alpha- | 319-84-6 | 200 | C |
| Hexachlorocyclohexane, Beta- | 319-85-7 | 700 | C |
| Hexachlorocyclohexane, Delta- | 319-86-8 | 0.1 | N |
| Hexachlorocyclohexane, Gamma- (Lindane) | 58-89-9 | 1 | N |
| Hexachlorocyclohexane, Technical | 608-73-1 | 700 | C |
| Hexachlorocyclopentadiene | 77-47-4 | 20 | S |
| Hexachloroethane | 67-72-1 | 1,000 | N |
| Hexachlorophene | 70-30-4 | 500 | N |
| Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) | 13252-13-6 | 6 | N |
| Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) | 121-82-4 | 8,000 | N |
| Hexamethylene diisocyanate biuret | 4035-89-6 | 100,000 | L |
| Hexamethylene diisocyanate isocyanurate | 3779-63-3 | 100,000 | L |
| Hexamethylene Diisocyanate, 1,6- | 822-06-0 | 70 | N |
| Hexamethylphosphoramide | 680-31-9 | 700 | N |
| Hexane, Commercial | E5241997 | 100 | S |
| Hexane, N- | 110-54-3 | 100 | S |
| Hexanedioic Acid | 124-04-9 | 100,000 | L |
| Hexanol, 1-,2-ethyl- (2-Ethyl-1-hexanol) | 104-76-7 | 300 | S |
| Hexanone, 2- | 591-78-6 | 3,000 | S |
| Hexazinone | 51235-04-2 | 60,000 | N |
| Hexythiazox | 78587-05-0 | 40,000 | N |
| Hydramethylnon | 67485-29-4 | 30,000 | N |
| Hydrazine | 302-01-2 | 50 | N |
| Hydrazine Sulfate | 10034-93-2 | 500 | C |
| Hydrogen Chloride | 7647-01-0 | 100,000 | L |
| Hydrogen Cyanide | 74-90-8 | 500 | N |
| Hydrogen Fluoride | 7664-39-3 | 80,000 | N |
| Hydrogen Sulfide | 7783-06-4 | 100,000 | L |
| Hydroquinone | 123-31-9 | 20,000 | C |
| Imazalil | 35554-44-0 | 20,000 | C |
| Imazaquin | 81335-37-7 | 100,000 | L |
| Imazethapyr | 81335-77-5 | 100,000 | L |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene | 193-39-5 | 10,000 | C |
| Iodine | 7553-56-2 | 20,000 | N |
| Iprodione | 36734-19-7 | 70,000 | N |
| Iron | 7439-89-6 | 100,000 | L |
| Isobutyl Alcohol | 78-83-1 | 10,000 | S |
| Isophorone | 78-59-1 | 100,000 | L |
| Isopropalin | 33820-53-0 | 30,000 | N |
| Isopropanol | 67-63-0 | 100,000 | L |
| Isopropyl Methyl Phosphonic Acid | 1832-54-8 | 100,000 | L |
| Isopropyltoluene, p- | 99-87-6 | 200 | S |
| Isoxaben | 82558-50-7 | 90,000 | N |
| Jet propulsion fuel 7 (JP-7) | E1737665 | 100,000 | L |
| Lactofen | 77501-63-4 | 10,000 | N |
| Lactonitrile | 78-97-7 | 300 | N |
| Lanthanum | 7439-91-0 | 100 | N |
| Lanthanum Acetate Hydrate | 100587-90-4 | 40 | N |
| Lanthanum Chloride Heptahydrate | 10025-84-0 | 40 | N |
| Lanthanum Chloride, Anhydrous | 10099-58-8 | 60 | N |
| Lanthanum Nitrate Hexahydrate | 10277-43-7 | 30 | N |
| Lead acetate | 301-04-2 | 6,000 | C |
| Lead and Compounds | 7439-92-1 | 1,000 | NL |
| Lead Phosphate | 7446-27-7 | 100,000 | L |
| Lead subacetate | 1335-32-6 | 30,000 | C |
| Lewisite | 541-25-3 | 10 | N |
| Linuron | 330-55-2 | 10,000 | N |
| Lithium | 7439-93-2 | 4,000 | N |
